Tango-S plus手持式掃描系統
Tango-S plus手持式便攜掃描系統采用新的動態跟蹤成像技術,通過專業優化的視覺算法,利用多條激光線來精確獲得復雜特征的細節,從而快速實現物體的三維建模過程。
Tango-S plus Tango-S LITE Tango-S Tango-S PRO
產品特點:
雙模工作方式
具有兩種掃描模式,極速掃描模式和超微掃描模式,可進行快速切換,既具備手持式三維掃描儀靈活便攜的特點,同時可獲得超高細節度三維數據
超高細節掃描能力
超微模式的分辨率高達0.01 mm,可輕松獲取其他類型激光掃描儀難以采集的細小三維信息,大幅度提高掃描三維數據的細節度
超高的工作效率
34束交叉藍色激光線(極速模式),7束微距的藍色激光線(超微模式),擁有極速且精準的響應,測量速度高達2,100,000次/秒,高效卓著。
開闊的掃描視野
掃描區域最大可達860X600mm,視野開闊,掃描體驗更佳、更流暢,更適合大型或超大型零件的快速掃描
專業的管件和孔位檢測技術
可以檢測各種管類零件,并生成匹配彎管機補償的參數,可機型無縫對接,同時可以解決各種沖壓零件的孔位檢測,可以做到高效精準
智能的檢測軟件
掃描軟件具備幾何尺寸形位公差評價功能,能對直接擬合的特征或者所構造的特征進行形位公差評價,包括:平面度,垂直度,位置度,圓度,直線度,同軸度,平行度等;
應用領域:
技術參數:
型號 | TANGO-S PLUS(34線) | |
掃描模式 | 藍光極速模式 | 藍光超微模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95Kg | |
激光光源 | 26條藍色激光線 | 7條藍色激光線 |
+額外1條掃描深孔 | ||
框選精掃 | 支持掃描過程中實時框選精掃 | |
掃描速率 | 1,500,000次測量/秒 | 960000次測量/秒 |
掃描區域 | 600X550(mm) | |
激光類別 | Ⅱ級(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.025毫米 | 0.01毫米 |
精度 | 最高可達0.025毫米 | |
體積精度1 | 0.02毫米+0.03毫米/米 | |
(單獨使用掃描儀) | ||
體積精度2 | 0.02毫米+0.015毫米/米 | |
(配合攝影測量系統) | ||
基準距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 350毫米 | 100毫米 |
型號 | TANGO-S PLUS(34線) | |
掃描模式 | 藍光極速模式 | 藍光超微模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95Kg | |
激光光源 | 26條藍色激光線 | 7條藍色激光線 |
+額外1條掃描深孔 | ||
框選精掃 | 支持掃描過程中實時框選精掃 | |
掃描速率 | 1,500,000次測量/秒 | 960000次測量/秒 |
掃描區域 | 600X550(mm) | |
激光類別 | Ⅱ級(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.025毫米 | 0.01毫米 |
精度 | 最高可達0.025毫米 | |
體積精度1 | 0.02毫米+0.03毫米/米 | |
(單獨使用掃描儀) | ||
體積精度2 | 0.02毫米+0.015毫米/米 | |
(配合攝影測量系統) | ||
基準距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 350毫米 | 100毫米 |
型號 | TANGO-S PLUS(34線) | |
掃描模式 | 藍光極速模式 | 藍光超微模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95Kg | |
激光光源 | 26條藍色激光線 | 7條藍色激光線 |
+額外1條掃描深孔 | ||
框選精掃 | 支持掃描過程中實時框選精掃 | |
掃描速率 | 1,500,000次測量/秒 | 960000次測量/秒 |
掃描區域 | 600X550(mm) | |
激光類別 | Ⅱ級(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.025毫米 | 0.01毫米 |
精度 | 最高可達0.025毫米 | |
體積精度1 | 0.02毫米+0.03毫米/米 | |
(單獨使用掃描儀) | ||
體積精度2 | 0.02毫米+0.015毫米/米 | |
(配合攝影測量系統) | ||
基準距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 350毫米 | 100毫米 |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!